USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

Name

Bilsyndanmark ApS

Adresse
Larsbjørnsstræde 3
DK-1454 København K (København)
CVR-Nr. (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Status aktiv inaktiv seit 29. Dezember 2017
Gründungsdatum 11. Februar 2006
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage

Niederlassungen / Tochterunternehmen

Bilsyndanmark ApS Larsbjørnsstræde 3 | DK-1454 København K (København)
Bilsyndanmark ApS Gammel Køge Landevej 80 | DK-2500 Valby (København)
Bilsyndanmark ApS Fabriksvænget 2 | DK-4130 Viby Sjælland (Roskilde)
Bilsyndanmark ApS Hovedakslen 1 | DK-4760 Vordingborg (Vordingborg)
Bilsyndanmark ApS Rådmandsgade 32 | DK-2200 København N (København)
Bilsyndanmark ApS Hanehovedvej 49 | DK-3300 Frederiksværk (Halsnæs)
Bilsyndanmark ApS Holger Danskes Vej 1 | DK-2000 Frederiksberg (Frederiksberg)
Bilsyndanmark ApS Larsbjørnsstræde 3 | DK-1454 København K (København)
Bilsyndanmark ApS Maribovej 1 | DK-7400 Herning (Herning)
Bilsyndanmark ApS H P Christensens Vej 2 | DK-3000 Helsingør (Helsingør)
Bilsyndanmark ApS Fabriksvænget 2 | DK-4130 Viby Sjælland (Roskilde)
Bilsyndanmark ApS Rådmandsgade 32 | DK-2200 København N (København)
Bilsyndanmark ApS Bakkegårdsvej 202 | DK-3050 Humlebæk (Fredensborg)
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: SKAT (skat.dk), Company Register: VIRK (virk.dk)