USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

Name

Aarhus Universitet

Adresse
Nordre Ringgade 1
DK-8000 Aarhus C (Aarhus)
CVR-Nr. (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Status aktiv inaktiv
Gründungsdatum 1. Oktober 1964
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage

Niederlassungen / Tochterunternehmen

Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 | DK-8000 Aarhus C (Aarhus)
Aarhus Universitet Jens Baggesens Vej 53 | DK-8200 Aarhus N (Aarhus)
Aarhus Universitet, Bygn. 1115-1116 Høegh-Guldbergs Gade 10 | DK-8000 Aarhus C (Aarhus)
Aarhus Universitet, Bygning 1328 Bartholins Allé 16 | DK-8000 Århus C (Aarhus)
Aarhus Universitet, Bygning 1445, 1448 Fredrik Nielsens Vej 5 | DK-8000 Aarhus C (Aarhus)
Aarhus Universitet, Flakkebjerg Forsøgsvej 1 | DK-4200 Slagelse (Slagelse)
Aarhus Universitet, Fuglsangs Allé 4 Fuglesangs Allé 4 | DK-8210 Aarhus V (Aarhus)
Aarhus Universitet, Institut for human genetik Wilhelm Meyers Allé 0 | DK-8000 Århus C (Aarhus)
Innovation og Entreprenørskab Universitetsbyen 14 | DK-8000 Aarhus C (Aarhus)
Molekylærbiologisk Institut Universitetsparken Bygning 130 | C.F. Møllers Allé 1 | DK-8000 Århus C (Aarhus)
Århus Universitet, Biologisk Institut Ny Munkegade 0 | DK-8000 Århus C (Aarhus)
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: SKAT (skat.dk), Company Register: VIRK (virk.dk)