USTIDSuche.de

USTIDSuche


Alle Informationen zu:

Name

Alver Kommune Helse OG Omsorg

Adresse
Kvernhushaugane 2
NO-5914 Isdalstø
MVA (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Post Adresse Postboks 79
NO-5906 Frekhaug
Mitarbeiter 2191
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage

Niederlassungen / Tochterunternehmen

Alver Heimetenester Kvernhusmyrane 20 | NO-5914 Isdalstø
Alver Kommune Avlastningsbustad Havnevegen 11 | NO-5918 Frekhaug
Alver Kommune Fysio- OG Ergoterapi Hjelpemiddel Kvernhushaugane 7 | NO-5914 Isdalstø
Alver Kommune Helse- OG Omsorg Administrasjon Kvernhushaugane 2 | NO-5914 Isdalstø
Bjørkhaugen Bufellesskap Kvernhusmyrane 22 | NO-5914 Isdalstø
Brørakastet Bustad Brørakastet 7D | NO-5911 Alversund
Bustølen Bufellesskap Bustølvegen 49 | NO-5919 Frekhaug
Dagsenter Alver Røsvikhaugane 40 | NO-5914 Isdalstø
Dale Bustad Øvredalsvegen 28 | NO-5919 Frekhaug
Einelia Omsorgsbustad Pluss Kvassnesvegen 10 | NO-5914 Isdalstø
Frekhaug Legesenter Havnevegen 41B | NO-5918 Frekhaug
Grønnlandsvegen Bustad Grønlandsvegen 2 | NO-5918 Frekhaug
Grønålen Bustad Grønålvegen 10 | NO-5936 Manger
Hakset Bustad Hakset 15 | NO-5915 Hjelmås
Håtuft Bustad Håtuftvegen 180 | NO-5919 Frekhaug
Klubben Bustad Klubben 78 | NO-5914 Isdalstø
Knarren Legesenter Kvassnesvegen 40 | NO-5914 Isdalstø
Knarvik Allmennpraksis Kvernhusmyrane 9 | NO-5914 Isdalstø
Knarvik DAG- OG Aktivitetssenter Kvernhusmyrane 20 | NO-5914 Isdalstø
Knarvik Legekontor Kvassnesvegen 48 | NO-5914 Isdalstø
Knarvik Psykisk Helse OG RUS Kvernhushaugane 2 | NO-5914 Isdalstø
Knarvik Sjukeheim Kvernhushaugane 7 | NO-5914 Isdalstø
Krossleitet Omsorgsbustad Storbruhaugen 13 | NO-5955 Lindås
Kvassnesvegen Bufellesskap Kvassnesvegen 16 | NO-5914 Isdalstø
Kvasten Avlastningsavdeling Kvassnesvegen 16 | NO-5914 Isdalstø
Kvernhusmyrane Bufellesskap Kvernhusmyrane 18 | NO-5914 Isdalstø
Lindås BU- OG Servicesenter Kolåsvegen 3 | NO-5955 Lindås
Lindås Legekontor Lindås senter | NO-5955 Lindås
Manger DAG- OG Aktivitetssenter Idrettsvegen 2 | NO-5936 Manger
Manger Omsorgsbolig Pluss Idrettsvegen 4 | NO-5936 Manger
Meland Sjukeheim Havnevegen 12 | NO-5918 Frekhaug
NAV Alver Kommune Kvernhushaugane 2 | NO-5914 Isdalstø
Ostereidet Legekontor Ostereidet senter | NO-5993 Ostereidet
Ostertunet Omsorgsbustad Pluss Eidavegen 516 | NO-5993 Ostereidet
Prestbrekka Bufellesskap Raunholmskogen 2 | NO-5936 Manger
Radøy Interkommunale Busenter Radøyvegen 1625A | NO-5936 Manger
Radøy Legesenter Radøyvegen 1621B | NO-5936 Manger
Radøy Velferdssenter Idrettsvegen 2 | NO-5936 Manger
Røssvikdalen Bufellesskap Røsvikdalen 1 og 3 | NO-5914 Isdalstø
Røssvikdalen Omsorgsbustad Røsvikdalen 5A | NO-5914 Isdalstø
Røsvikrenen Bustad Røsvikrenen 4 | NO-5914 Isdalstø
Skrenten Omsorgsbustad Skrenten 64 | NO-5955 Lindås
Stallanemarka Bufellesskap Lonsvegen 70 A og B | NO-5914 Isdalstø
Storbruhaugen Omsorgsbustad Storbruhaugen 19 | NO-5955 Lindås
Storhaugen Bufellesskap Oteråsen 17 | NO-5914 Isdalstø
Stølsmarka Bustad Stølsmarka 24 | NO-5911 Alversund
Tømmerdalen, Hannesvegen OG Hestehaugen Bufellesskap Hannesvegen 10A | NO-5936 Manger
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Brønnøysundregistrene Norwegen (www.brreg.no)